| 上市公司 | 新人新股re | 經營者 | fokchancheong |
| 股票代號 | 36 | 上市日期 | 2008-2-4 17:58 |
| 總市值 | 198725.04 萬元 | 經營者資金 | 1197483715.68 元 |
| 總股本 | 360662501 股 | 經營者持股比率 | 60.26 % |
| 流通股 | 143333333 股 | 成交量 | 56357113 股 |
| 賣出股份 | 84056608 股 | 剩餘股份 | 59276725 股 |
| 買入筆數 | 45 筆 | 賣出筆數 | 2 筆 |
| 開盤價格 | 11.01 元 | 當前價格 | 5.51 元 |
| 最高價格 | 12.07 元 | 最低價格 | 2.46 元 |
| 今日漲跌 | -5.5 元 | 今日漲跌幅 | -49.95 % |
| 指數貢獻 | -13224.29 點(綜合) / -15766.67 點(成分) | 今日換手率 | 39.32 % |
| 公司基本面 | 每股收益 | 0.0881 元 | 每股淨資產 | 0.27 元 |
| 年報淨利潤 | 3177.44 萬元 | 淨資產收益率 | 32.22 % |
| 年報淨資產 | 9861.65 萬元 | 市淨率 | 20.15 倍 |
| 合理估值區間 | 0.881 元 ∼ 3.524 元 | 靜態市盈率 | 62.54 倍 |
| 公司簡介 | 新手上市,請大家小心
電子股評: 該股屬於業績較差 、超級大盤股 ,主力較高程度控盤,可重點關注 ,該股目前處於多頭頭行情中,適當參與,但切勿盲目追漲 ,目前推薦等級為 ★★ (堅決賣出)
|
不是負50%才跌停?我負49.95%仍跌停-___-?
實用相關搜尋: hp hk 新股 股票 bb stock dc spa