| 上市公司 | MJ Foundation | 經營者 | moomin |
| 股票代號 | 41 | 上市日期 | 2008-2-9 14:01 |
| 總市值 | 591509.06 萬元 | 經營者資金 | 3015090626.70 元 |
| 總股本 | 10198432115 股 | 經營者持股比率 | 50.97 % |
| 流通股 | 5000000000 股 | 成交量 | 4637739195 股 |
| 賣出股份 | 5000000000 股 | 剩餘股份 | 0 股 |
| 買入筆數 | 89 筆 | 賣出筆數 | 15 筆 |
| 開盤價格 | 1.32 元 | 當前價格 | 0.58 元 |
| 最高價格 | 1.31 元 | 最低價格 | 0.06 元 |
| 今日漲跌 | -0.74 元 | 今日漲跌幅 | -56.06 % |
| 指數貢獻 | -50312.27 點(綜合) / -74000.00 點(成分) | 今日換手率 | 92.75 % |
| 公司基本面 | 每股收益 | -0.0543 元 | 每股淨資產 | -0.21 元 |
| 年報淨利潤 | -55377.49 萬元 | 淨資產收益率 | 25.61 % |
| 年報淨資產 | 216268.00 萬元 | 市淨率 | -2.74 倍 |
| 合理估值區間 | -0.543 元 ∼ -2.172 元 | 靜態市盈率 | -10.68 倍 |
| 公司簡介 | MJ Foundation 係一間於世界各地股票市場投資ge有限公司, MJ Foundation 亦會將所賺ge盈利捐一定ge百分比出來作慈善用途
電子股評: 該股屬於業績較差 、超級大盤股 ,主力高度控盤,為典型的莊股,可少量參與,但要注意控制風險 ,該股目前有見頂跡象,適當減倉 ,目前推薦等級為 ☆ (虧損股,迴避)
|
搵人救下e隻mj呀.....我唔想我d心血冇哂呀
實用相關搜尋: hp hk 股票 bb ati stock dc spa 投資