91593 匯豐銀行(沙咀)被fokchancheong以400000000 元收購,現價上漲 60.49 % 2008-2-14 22:50
91592 星喵子買入咆哮山莊飲食集團 145817 股,現價沒有波動 2008-2-14 22:50
91591 匯豐銀行(沙咀)被經營者放盤發售,股票交易將如常進行直到有人收購此股。 2008-2-14 22:50
收了,希望大家多多關照,唔好攻擊
91772 匯豐銀行(沙咀)大股東減持 1300000000 股,現價沒有波動 2008-2-15 00:14
91771 大單:skysky_大筆買入R1 526885109 股,現價上漲 5.88 % 2008-2-15 00:14
91770 titan買入匯豐銀行(沙咀) 8294843 股,現價沒有波動 2008-2-15 00:13
91769 大單:skysky_大筆買入咆哮山莊飲食集團 1104350593 股,現價上漲 7.14 % 2008-2-15 00:13
91768 skysky_賣出一樓一鳳 534298900 股,現價上漲 10.53 % 2008-2-15 00:13
91767 匯豐銀行(沙咀)公司執行資產注入,現價大漲 7.14 % 2008-2-15 00:13
91744 匯豐銀行(沙咀)大股東減持 600000000 股,現價下滑 61.54 % 2008-2-15 00:06
91743 anthony4148買入匯豐銀行(沙咀) 2294843 股,現價沒有波動 2008-2-15 00:06
91742 匯豐銀行(沙咀)公司執行資產注入,現價大漲 5.41 % 2008-2-15 00:06
91741 titan買入匯豐銀行(沙咀) 2294843 股,現價沒有波動 2008-2-15 00:05
91740 匯豐銀行(沙咀)大股東減持 200000000 股,現價下滑 75.50 % 2008-2-15 00:05
91739 若特賣出★死不介豬扒☆ 1010610833 股,現價沒有波動 2008-2-15 00:04
91738 大單:titan大筆賣出一樓一鳳 937751351 股,現價下滑 15.79 % 2008-2-15 00:04
91737 匯豐銀行(沙咀)公司執行資產注入,現價大漲 0.67 % 2008-2-15 00:04
91736 新人新股re公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.40 % 2008-2-15 00:04
91735 匯豐銀行(沙咀)公司執行資產注入,現價大漲 11.94 % 2008-2-15 00:03
91734 劫後餘生*業績開始滑坡,現價暴跌 1.64 % 2008-2-15 00:03
91733 匯豐銀行(沙咀)大股東撤出部分資金,現價大跌 25.97 % 2008-2-15 00:03
跌得真HIGH^__^'
[ 本帖最後由 fokchancheong 於 2008-2-15 00:17 編輯 ]
實用相關搜尋: 銀行 新股 股票 1010 it 飲食 投資