股市實時新聞[底部]
139841 大單:GoodFish大筆買入星期日 2964433055 股,現價上漲 6.38 % 5-3-2008 03:20 PM
139840 大單:sin_11大筆買入海賊王 5171009267 股,現價上漲 8.00 % 5-3-2008 03:18 PM
139839 大單:GoodFish大筆買入海賊王 5171009267 股,現價上漲 8.70 % 5-3-2008 03:18 PM
139838 GoodFish買入星期日 2964433055 股,現價沒有波動 5-3-2008 03:18 PM
139837 大單:sin_11大筆賣出PINK 778768969 股,現價下滑 5.56 % 5-3-2008 03:17 PM
139836 大單:sin_11大筆買入星期日 2964433055 股,現價上漲 9.30 % 5-3-2008 03:17 PM
139835 大單:sin_11大筆買入海賊王 5171009267 股,現價上漲 9.52 % 5-3-2008 03:16 PM
139834 大單:GoodFish大筆買入星期日 2964433055 股,現價上漲 7.50 % 5-3-2008 03:16 PM
139833 大單:GoodFish大筆買入海賊王 5171009267 股,現價上漲 10.53 % 5-3-2008 03:16 PM
139832 大單:sin_11大筆買入星期日 2964433055 股,現價上漲 8.11 %
實用相關搜尋: 新聞