| 上市公司 | 上市公司 | 經營者 | fokcc2 |
| 股票代號 | 26 | 上市日期 | 2008-1-30 17:58 |
| 總市值 | 196841.45 萬元 | 經營者資金 | 1006014532.80 元 |
| 總股本 | 3280690889 股 | 經營者持股比率 | 51.11 % |
| 流通股 | 1604000001 股 | 成交量 | 48120000 股 |
| 賣出股份 | 83439247 股 | 剩餘股份 | 1520560754 股 |
| 買入筆數 | 2 筆 | 賣出筆數 | 1 筆 |
| 開盤價格 | 0.63 元 | 當前價格 | 0.60 元 |
| 最高價格 | 0.61 元 | 最低價格 | 0.55 元 |
| 今日漲跌 | -0.03 元 | 今日漲跌幅 | -4.76 % |
| 指數貢獻 | -656.14 點(綜合) / -962.40 點(成分) | 今日換手率 | 3.00 % |
| 公司基本面 | 每股收益 | 0.0309 元 | 每股淨資產 | -0.04 元 |
| 年報淨利潤 | 10137.33 萬元 | 淨資產收益率 | -75.32 % |
| 年報淨資產 | 13459.80 萬元 | 市淨率 | -14.62 倍 |
| 合理估值區間 | 0.309 元 ∼ 1.236 元 | 靜態市盈率 | 19.42 倍 |
| 公司簡介 | 上市公司簡介:請對對上市公司作簡要的介紹,對您的申請的成必v會有影響公司簡介不能超過100Byte
電子股評: 該股屬於業績較差 、超級大盤股 ,主力基本沒有參與,可以適當參與,但收益預期不宜過大 ,該股目前已觸底反彈,可以介入 ,目前推薦等級為 ★★★★ (買入)
|
有意放出此股,,希望可以高價
實用相關搜尋: hp hk 股票 bb stock dc spa